Reservierung
+43 (0) 664 73990232| Appartement A | |||||||
| P. | 19.12.2025 - 10.01.2026 | 11.01.2026 - 31.01.2026 | 01.02.2026 - 14.03.2026 | 14.03.2026 - 07.04.2026 | 23.05.2026 - 04.07.2026 | 05.07.2026 - 26.09.2026 | 19.12.2026 - 10.01.2026 |
| 2 | 110.00 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 95.00 | 103.00 | 0.00 |
| 3 | 125.00 | 115.00 | 125.00 | 115.00 | 110.00 | 120.00 | 0.00 |
1. Stock - TYP A - 38 m2 Zur Ausstattung gehören kostenloses WLAN, Kabel-TV, Radio, Haarfön und ein Möbelsafe. Geschirr, Handtücher und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen.
|
|||||||
| Appartement B | |||||||
| P. | 19.12.2025 - 10.01.2026 | 11.01.2026 - 31.01.2026 | 01.02.2026 - 14.03.2026 | 15.03.2026 - 07.04.2026 | 23.05.2026 - 04.07.2026 | 05.07.2026 - 26.09.2026 | |
| 2 | 140.00 | 115.00 | 140.00 | 115.00 | 115.00 | 125.00 | |
| 3 | 140.00 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | 115.00 | 125.00 | |
| 4 | 160.00 | 150.00 | 160.00 | 150.00 | 130.00 | 140.00 | |
| 5 | 177.00 | 165.00 | 177.00 | 165.00 | 150.00 | 160.00 | |
| 6 | 194.00 | 180.00 | 194.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 | |
1.Stock - TYP B 55 m2 Der Wohnraum verfügt über einen modernen Küchenblock mit Geschirrspüler sowie eine gemütliche Essecke. Ein Kachelofen und eine bequeme Couch sorgen für wohnliche Atmosphäre. Die Wohnung bietet zwei separate Schlafzimmer, jeweils mit eigener Dusche/WC. Ein Balkon lädt zum Entspannen ein. Zur Ausstattung gehören außerdem WLAN, Kabel-TV, Radio, Haarfön und ein Möbelsafe. Ein weiteres Zimmer mit DU/WC und Balkon kann auf Anfrage hinzugebucht werden.
|
|||||||
| Appartement C | |||||||
| P. | 19.12.2025 - 10.01.2026 | 01.02.2026 - 14.03.2026 | 15.03.2026 - 07.04.2026 | 23.05.2026 - 04.07.2026 | 05.07.2026 - 26.09.2026 | ||
| 2 | 140.00 | 140.00 | 115.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 3 | 140.00 | 140.00 | 13000.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 4 | 160.00 | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
|
|||||||
| Appartement D | |||||||
| P. | 19.12.2025 - 10.01.2026 | 11.01.2026 - 31.01.2026 | 01.02.2026 - 14.03.2026 | 15.03.2026 - 07.04.2026 | 23.05.2026 - 04.07.2026 | 05.07.2026 - 26.09.2026 | |
| 2 | 140.00 | 115.00 | 140.00 | 115.00 | 115.00 | 125.00 | |
| 3 | 140.00 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | 115.00 | 125.00 | |
| 4 | 160.00 | 150.00 | 160.00 | 150.00 | 130.00 | 140.00 | |
| 5 | 177.00 | 165.00 | 177.00 | 165.00 | 150.00 | 160.00 | |
| 6 | 194.00 | 180.00 | 194.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 | |
|
|||||||
Allergikergeeignet
Appartement Zimmer mit Aussicht
Balkon
Behindertenparkplatz
Bibliothek/Bücherei
Brötchenservice
eigener Garten
Einstellplatz für Fahrräder
Ferienwohnung mit TV
Garage
Garage für Motorräder
Gartengrill
Gartenmöbel
Gästekühlschrank
Grillplatz
Hofeigene Produkte
Info-Material
Kräutergarten
Nichtraucherbereich
Nichtraucherhaus
offener Kamin / Kachelofen
Pauschalangebote
PKW-Parkplatz
Schuhtrockner
Skiabstellraum
Terrasse
Trockenraum
Unterstellplatz für Motorrad
W-LAN / Internet
Waschmaschinenbenutzung möglich
Zimmer mit TV
Gitterbett
Kinderhochstuhl
Kinderspielecke / Kinderspielzimmer
Kinderspielplatz
Sandkasten
Am Wanderweg
Bahnhofsnähe
Cafenähe
Direkt am Radweg
Direkt an d. Skibushaltestelle
Direkt an der Loipe
Freibad
Loipeneinstieg
Ortsrand
Pistenrand
Restaurantnähe
Ruhige Lage
Skibushaltestelle
Skiliftnähe
Waldnähe
Wiesenlage
Zentrale Lage
Garten/Wiese
Liegen kostenlos
Liegewiese
Nordic Walking
Pferdeschlittenfahrten
Rodeln
Stockbahn
Wanderungen
Brötchenservice
Barzahlung
Überweisung